视觉系统/图像传感器>>条码/二维码读取器(读码器)

DPM 手持式条码读取器
型号: SR-G100 系列
品牌: 日本基恩士KEYENCE
产品描述
DPM 手持式条码读取器
SR-G100 系列
特性
前所未有的高速读取
难以读取的条码也可实现前所未有的高速读取
也可轻松调整
仅需按下功能按钮后读取条码即可执行自动调节。
即使不将电脑带入现场,仍可完成读取设定。
精心考虑的人体工学设计
通过自然而然地引导最佳读取位置,可减少因操作人员不同或条码刻印状态不同而导致的偏差,保持高效稳定的读取。
型号 | SR-G100 | |||
接收器 | 传感器 | CMOS 图像传感器 | ||
像素数 | 900 × 900 像素(二维码)、1280 × 900 像素(条码) | |||
发射器 | 照明光源 | 高亮度红色 LED、高亮度蓝色 LED | ||
读取规格 | 支持的符号 | 二维码 | QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) | |
条码 | CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII、Pharmacode | |||
最小分辨率 | 二维码 | 0.127 mm | ||
条码 | 0.1 mm | |||
焦距 | 30 mm | |||
通信规格 | 无线通信 | Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 | ||
无线通信距离 | 预计约 10 m | |||
设定用通信 | USB 2.0 Full Speed | |||
额定 | 消耗功率 | 约 8.5 W | ||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP54 | ||
环境光照 | 阳光:10,000 lux、白炽灯:6,000 lux、荧光灯:2,000 lux | |||
使用环境 | 无尘或无腐蚀性气体 | |||
环境温度 | 0 至 +45 °C、充电时:0 至 +40 °C | |||
存放环境温度 | -10 至 +50 °C | |||
相对湿度 | 35 至 95 % RH (无凝结) | |||
存放环境湿度 | ||||
耐跌性能 | 混凝土上 2.0 m (50 次)*1 | |||
连续使用时间(代表值) | 约 10 小时(读取次数 10000 次) | |||
充电时间 | 约 4.5 小时 | |||
外形尺寸 | 214 × 78.5 × 97.4 mm | |||
重量 | 约 375 g (包括可充电电池组) | |||
*1 为试验值,并非保证值。 |