视觉系统/图像传感器>>视觉系统

图像处理的外围设备:LED
型号: CA-D 系列
品牌: 日本基恩士KEYENCE
产品描述
CA-D 系列 型号 CA-DRM5X CA-DRM10X CA-DRM20X 类型 多光谱光源 照明方式 环形光源 (支持选购圆顶配件CA-DRM (DA) 系列,偏光配件CA-DRM (PA) 系列*1) 调光响应性 1 ms 以内 LED 波长峰值 约 405 nm (紫外) / 约 457 nm (蓝) / 约 527 nm (绿) / 约 600 nm (橙) 与控制器的连接 专用电缆 (3 m/5 m/10 m) 、最长30 m (使用延长电缆时*4) I/F 输入 12 极圆形连接器 (专用电缆) 消耗功率 51.4 W (普通发光时) 71.0 W (普通发光时) 环境抗耐性 环境温度 0 至 +40 ℃ 相对湿度 35 至 65 % RH (无凝结) 重量 约 560 g (安装圆顶配件时:约 680 g /安装偏光配件时:约 690 g) 约 600 g (安装圆顶配件时:约820 g /安装偏光配件时:约810 g) 约 1,080 g (安装圆顶配件时:约 1,730 g /安装偏光配件时:约 1,570 g) *1 安装偏光配件时,无法使用UV/IR 的2 波长。 型号 CA-DRR4F CA-DRW4F CA-DRB4F CA-DRR10F CA-DRW10F CA-DRB10F 类型 环形光源 (直接照射) LED 颜色 红色 白色 蓝色 红色 白色 蓝色 扩散片 OP-42337 OP-42339 偏光片 OP-42336 OP-42338 消耗功率 1.5 W 2.9 W 8.3 W 7.9 W 输入电压 12 VDC 重量 约 20 g 约 90 g 约 80 g 型号 CA-DRR8M CA-DRW8M CA-DRB8M CA-DRR13M CA-DRW13M CA-DRB13M 类型 多角度光源 (环形) LED 颜色 红色 白色 蓝色 红色 白色 蓝色 消耗功率 6.6 W 10.6 W 12.5 W 19.8 W 输入电压 12 VDC 重量 约 150 g 约 260 g图像处理的外围设备:LED
多光谱发光/ LumiTrax 发光/ 普通发光 (单色全方向亮灯)*2
固定电流控制方式 (1,024 级数字:连接CA-DC60E 时/ 可根据不同波长调整*3)
约 660 nm (红) / 约 730 nm (远红色) / 约 860 nm (红外) / 约 600 nm (白)
*2 只有在光源亮度限制ON 时,才能设定普通发光的连续发光。
*3 不支持多种颜色的同时亮灯。
*4 专用电缆可连接的延长电缆最多为2 根。环形光源 (直接照射)
多角度照明 (方形)
型号 | CA-DQW7M | CA-DQW10M | CA-DQW12M | |||
类型 | 多角度光源 (方形) | |||||
LED 颜色 | 白色 | |||||
消耗功率 | 11.3 W | 16.9 W | 19.9 W | |||
输入电压 | 12 VDC | |||||
重量 | 约 160 g | 约 250 g | 约 310 g |
LumiTrax™光源
型号 | CA-DRW5X | CA-DRW10X | CA-DRW20X*1 | |||
类型 | LumiTraxTM 光源 | |||||
LED 颜色 | 白色 | |||||
消耗功率 | 34.5 W (普通发光时) | 40.5 W (普通发光时) | 60.9 W (普通发光时) | |||
重量 | 约 190 g | 约 240 g | 约 610 g | |||
*1 在 CA-DC50E/DC30E 上连接包含 CA-DRW20X 在内的 2 台设备时,可设定的最大光量将会受限。详情请咨询营业负责人。 |
条型光源
型号 | CA-DBR5 | CA-DBW5 | CA-DBB5 | CA-DBR8 | CA-DBW8 | CA-DBB8 | CA-DBR13 | CA-DBW13 | CA-DBB13 | |||
类型 | 条型光源 | |||||||||||
LED 颜色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | |||
扩散片 | OP-42283 | OP-87042 | OP-42282 | |||||||||
偏光片 | OP-42281 | OP-87043 | OP-42280 | |||||||||
消耗功率 | 1.7 W | 2.9 W | 3.6 W | 4.8 W | 4.2 W | 7.3 W | ||||||
输入电压 | 12 VDC | |||||||||||
重量 | 约 35 g | 约 40 g | 约 60 g | 约 80 g | 约 90 g |
条型光源
型号 | CA-DBW12W | CA-DBW24W | |||
类型 | 条型光源 | ||||
LED 颜色 | 白色 | ||||
扩散片 | CA-DBWxxW 上随附扩散片。扩散片的厚度为约 2 mm。 | ||||
消耗功率 | 13.8 W | 27.6 W | |||
输入电压 | 12 VDC | ||||
偏光扩散片 | OP-87975*1 | OP-87976*1 | |||
重量 | 约 195 g | 约 345 g | |||
*1 产品随附的扩散片和偏光扩散片无法同时使用。 |
线型光源
型号 | CA-DZW15D*1 | CA-DZW30D*1 | CA-DZW45D*1 | CA-DZW5 | CA-DZW15 | CA-DZW30 | CA-DZW45 | |||
类型 | 扩散型线型光源 | 线型光源 | ||||||||
LED 颜色 | 白色 | |||||||||
消耗功率 | 13.2 W | 26.4 W | 19.8 W × 2CH*2 | 4.7 W*3 | 14.2 W*3 | 28.4 W*3 | ||||
输入电压 | 12 VDC | |||||||||
重量 | 250 g | 420 g | 620 g | 约 240 g | 约 480 g | 约 880 g | 约 1,280 g | |||
*1 ・扩散板为一体型,无法拆卸。 |
高亮度/大型条型光源
型号 | CA-DBW34H | CA-DBW50H | |||
类型 | 高亮度 / 大型条型照明 | ||||
LED 颜色 | 白色 | ||||
扩散片 | CA-DBWxxH 上随附扩散片。扩散片的厚度约为 2 mm。 | ||||
消耗功率 | 18.4 W x 2 ch*1*2 | 19.8 W x 2 ch*1*2 | |||
输入电压 | 12 VDC | ||||
偏光扩散片 | OP-87977*3 | OP-87978*3 | |||
重量 | 约 1,050 g | 约 1,490 g | |||
*1 此外,请同时连接至 2 ch 使用。 |
圆顶光源
型号 | CA-DDR8 | CA-DDW8 | CA-DDB8 | CA-DDR15 | CA-DDW15 | CA-DDB15 | |||
类型 | 圆顶光源 | ||||||||
LED 颜色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | |||
消耗功率 | 5.8 W | 11 W | 18.8 W | ||||||
输入电压 | 12 VDC | ||||||||
重量 | 约 70 g | 约 130 g | 约 170 g |
背光光源
型号 | CA-DSR2 | CA-DSW2 | CA-DSB2 | CA-DSR3 | CA-DSW3 | CA-DSB3 | CA-DSR9 | CA-DSW7 | CA-DSB7 | CA-DSR15 | CA-DSW15 | CA-DSB15 | CA-DSW30*1 | |||
类型 | 背光光源 | |||||||||||||||
LED 颜色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 白色 | |||
消耗功率 | 2.2 W | 2.9 W | 3.6 W | 5.8 W | 14 W | 18 W | 27.4 W | 19.8 W x 2 ch | ||||||||
输入电压 | 12 VDC | |||||||||||||||
重量 | 约 30 g | 约 40 g | 约 110 g | 约 90 g | 约 320 g | 约 1,780 g | ||||||||||
*1 此外,请同时连接至 2 ch 使用。 |
波长转换膜
型号 | CA-DWC30 | |||
转换后峰值波长 | 转换后峰值波长 615 nm | |||
转换率 | 约 80 到 90 %*1 | |||
薄膜大小 | A4 大小 (210 × 297 mm) 厚度: 0.2 mm*2 | |||
薄膜结构 | (1) 叠层板 聚酯薄膜 (透明、雾面) | |||
重量 | 约 20 g (含剥离纸) | |||
*1 此为波长转换特殊物质单体的数值 |
同轴光源 (垂直)
型号 | CA-DXR3 | CA-DXW3 | CA-DXB3 | CA-DXR5 | CA-DXW5 | CA-DXB5 | CA-DXR7 | CA-DXW7 | CA-DXB7 | |||
类型 | 同轴光源 (垂直) | |||||||||||
LED 颜色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | |||
消耗功率 | 1.8 W | 1.9 W | 5 W | 4.9 W | 6.7 W | 10.1 W | ||||||
输入电压 | 12 VDC | |||||||||||
重量 | 约 60 g | 约 230 g | 约 380 g |
点光源
型号 | CA-DPR2 | CA-DPW2 | CA-DPB2 | |||
类型 | 点照明 | |||||
LED 颜色 | 红色 | 白色 | 蓝色 | |||
消耗功率 | 8.4 W (2.0 W) | |||||
输入电压 | 12 VDC | |||||
重量 | 约 20 g |
专用照明适配器
型号 | CA-DPU2 | |||
类型 | 专用照明适配器 | |||
兼容的延长线 | CA-DPR2、CA-DPW2、CA-DPB2 | |||
重量 | 约 120 g |
低角度光源
型号 | CA-DLR7 | |||
类型 | 低角度光源 | |||
LED 颜色 | 红色 | |||
消耗功率 | 2 W | |||
输入电压 | 12 VDC | |||
重量 | 约 40 g |
方形光源 (直接)
型号 | CA-DQW10 | CA-DQB10 | CA-DQW15 | CA-DQB15 | |||
类型 | 方形光源 (直接) | ||||||
LED 颜色 | 白色 | 蓝色 | 白色 | 蓝色 | |||
扩散片 | OP-42283*1 | OP-87042*1 | |||||
消耗功率 | 11.5 W*2 | 19.2 W*2 | |||||
输入电压 | 12 VDC | ||||||
重量 | 约 370 g | 约 520 g | |||||
*1 左方列出的型号用于单一条型光源。一个方形需要四组。 |
光源控制器
型号 | CA-DC30E | CA-DC21E | CA-DC10E | |||
类型 | 光源控制器 | 光源控制器 | 光源控制器 | |||
输入 | ― | 发光强制停止:输入额定值 26.4 V 以下,2 mA 以上 | ||||
输出 | 照明控制方法 | 固定电流控制方式 | (1) 恒压控制方式 (直流发光) | 脉宽调制方式 | ||
等级 | 255 级数字 [控制器设定切换] | |||||
连接点数 | 2 ch (专用 6 极圆形连接器) | 2 ch (可进行 LED 连接器连接和端子台连接) | ||||
电压 | LumiTraxTM 光源专用电源 | 12 VDC/24 VDC[DIP 开关切换] | 12 VDC | |||
容量 | 最大 81 W | 最大 40 W (唯 30 W/1 ch) | ||||
同步 | 与相机的触发、快门速度同步 | 闪光输出同步 / 连续发光 [控制器设定切换] | ||||
调光响应性 | 1 ms 以内 | (1) 恒压控制:10 ms 以内 12 V 输出时、20 ms 以内 24 V 输出时 | 1 ms 以内 | |||
显示 | LED 显示 | 电源显示、光源状态显示 (2 ch 个别) | 电源显示、照明亮度显示 | |||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 % | ||||
消耗电流 | 5 A (最大负荷时)*1 | 3.0 A (12 V 输出 最大负荷时) | 3.0 A*1 | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至 +50 °C*2 | ||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结)*2 | |||||
重量 | 约 430 g | 约 590 g | 约 300 g | |||
*1 其中,控制器的消耗电流为 1.6 A。 |