传感器>>光电传感器

PJ 系列 可扩展区域传感器
型号: PJ 系列
品牌: 日本基恩士KEYENCE
产品描述
可扩展区域传感器
PJ 系列
低成本型的可扩展区域传感器
型号 | PJ-50A | PJ-55A | PJ-56 | |||
光轴数 | 4 | 2 | 4 | |||
光轴间距 | 40 mm | 最大 40 mm *3 | ||||
最大光轴数 | 28 个光轴 (PJ-50A x 1 + PJ-55A x 2) | 28 个光轴 (PJ-50A x 1 + PJ-55A + PJ-56) *4 | ||||
检测区域 | 120 mm (4 个光轴) 至 1,080 mm (28 个光轴) | ― | ||||
检测距离 | 5 m | |||||
可检测物体 | 不透光材料 (最小直径 50 mm) | 不透光材料 (最小直径 50 mm) *5 | ||||
光源 | 红外线 LED | |||||
显示指示器 | 输出 (PJ-50AR)/电源 (PJ-50AT) : 红色 LED,稳定操作 (PJ-50AR) : 绿色 LED | |||||
响应时间 | 15 ms以下 | |||||
输出 | 控制输出 | NPN 集电极开路最大 100 mA (最大 40 V), 剩余电流 : 最大 1 V | ||||
控制输出 | 操作模式 | LIGHT-ON/DARK-ON (开关可选择) | ||||
耐噪音 (电源线) | 350 V,脉冲宽度1 µs (杂波模拟器) | |||||
保护电路 | 逆电流保护,过电流保护,过电压 | |||||
额定 | 电源电压 | 12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | ||||
消耗电流 | 90 mA (PJ-50A 发射器: 35 mA, PJ-50A 接收器: 55 mA)*1 | 25 mA (PJ‐55A 发射器: 5 mA、PJ‐55A 接收器: 20 mA) (T、R 合计)*1 | 50 mA (PJ-56 发射器: 10 mA、PJ-56 接收器: 40 mA) (T、R 合计)*1 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP64 | ||||
环境光照 | 白炽灯:3,500 lux 以下、日光:12,000 lux 以下 | |||||
环境温度 | -20 至 +50 °C (无冻结) | |||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||||
耐冲击性 | 100 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||||
材料 | 外壳 : 玻璃纤维强化树脂,镜头盖 : PFA | |||||
重量 | PJ-50AT:约 390 g、PJ-50AR:约 395 g*2 | PJ-55AT:约 60 g、PJ-55AR:约 65 g*2 | PJ-56T:约 120 g、PJ-56R:约 125 g*2 | |||
*1 电源电压 24 V 时的值。 (12 V 时-PJ‐50A: 80 mA、PJ‐55A: 20 mA、PJ‐56: 45 mA) |